Vision4Soccer
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
88
Spieler in 1. Liga
29
Gesamtmarktwert
147,15 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Derde Divisie A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 450 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 63 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - |



































































