Weltmeisterschaft - Schiedsrichter
In dieser Statistik werden die Schiedsrichter eines ausgewählten Wettbewerbes gelistet. Sortierbare Parameter sind: Das Alter, die Anzahl der Einsätze im Wettbewerb, die Anzahl gegebener gelber, gelb-roter und roter Karten sowie die Anzahl gepfiffener Elftmeter im ausgewählten Wettbewerb.
| schirifoto | Schiedsrichter | Nat. | Alter | Einsätze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hugh Dallas | ![]() | 68 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | Urs Meier | ![]() | 67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Toru Kamikawa | ![]() | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Graham Poll | ![]() | 63 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Massimo Busacca | ![]() | 57 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Viktor Kassai | ![]() | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Héctor Baldassi | ![]() | 60 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
![]() | Nawaf Shukralla | ![]() | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Djamel Haimoudi | ![]() | 55 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
![]() | Nicola Rizzoli | ![]() | 54 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Wilmar Roldán | ![]() | 46 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
![]() | Raphael Claus | ![]() | 46 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
![]() | Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim | ![]() | 38 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Mustapha Ghorbal | ![]() | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Adham Makhadmeh | ![]() | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Almeida Rêgo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | George Reader | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Giovanni Galeati | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Vincenzo Orlandini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
![]() | Erich Steiner | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | Albert Dusch | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Leo Horn | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | Kurt Tschenscher | ![]() | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Vital Loraux | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Rudolf Glöckner | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |



























