Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Wolverhampton Wanderers U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | Ipswich Town | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Portsmouth | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | AFC Rochdale | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Gillingham | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Newport County | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | AFC Barrow | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | FC Chelsea U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Manchester United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Middlesbrough U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Reading U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | FC Southampton U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Derby County U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 100 % |
G
Aston Villa U21
Wolverhampton Wanderers U21
Ipswich Town
FC Portsmouth
AFC Rochdale
Plymouth Argyle
Doncaster Rovers
Bristol Rovers
FC Gillingham
Cheltenham Town
Newport County
AFC Barrow
FC Chelsea U21
Manchester United U21
Newcastle United U21
FC Middlesbrough U21
FC Reading U21
FC Southampton U21
Derby County U21
Leicester City U21