AFC Weston-super-Mare
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 7 24,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Woodspring Stadium 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Weston-super-Mare - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.05.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 02.10.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1981 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1980 (35) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 30.03.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 03.03.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1980 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League South 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maidenhead Utd. | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
St. Albans City | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Staines Town FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Sutton Utd. | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Wealdstone | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Weston-super-M. | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Whitehawk | - | - | 0 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga

































