Wigan Athletic

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 24 In Liga seit: 4 Jahren
Wigan Athletic
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 24,0
  • Legionäre: 8  27,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 11 4 8 1,61 24:17 10.022
Auswärtsbilanz 23 3 10 10 0,83 25:41 10.583
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 3 - - 3 0,00 7:11 1.107
FA Cup FA Cup
Spiele 4 3 - 1 2,25 13:13 20.751
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 2:2 2.701
Gesamtbilanz
Spiele 56 19 14 23 1,27 71:84 10.149
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.08.2025 16:00 (16.) Northampton Town 3-1-4-2 9.471 3:1
2 Sa. 09.08.2025 16:00 (3.) Leyton Orient 3-1-4-2 8.111 2:0
3 Sa. 16.08.2025 16:00 (12.) Peterborough United 3-1-4-2 8.748 2:0
4 Di. 19.08.2025 20:45 (8.) Luton Town 3-4-2-1 10.751 1:0
5 Sa. 23.08.2025 13:30 (13.) Rotherham United 3-1-4-2 8.200 2:2
6 Sa. 30.08.2025 16:00 (12.) Stockport County 3-1-4-2 11.078 1:1
7 Sa. 06.09.2025 16:00 (13.) Lincoln City 3-1-4-2 8.208 2:2
8 Sa. 13.09.2025 16:00 (14.) Doncaster Rovers 3-1-4-2 9.288 3:0
9 Sa. 20.09.2025 13:30 (9.) Bolton Wanderers 3-1-4-2 25.565 4:1
10 Sa. 27.09.2025 16:00 (12.) Cardiff City 3-1-4-2 10.609 0:2
11 Sa. 04.10.2025 16:00 (14.) Plymouth Argyle 3-4-2-1 16.062 1:1
12 Sa. 11.10.2025 16:00 (14.) Wycombe Wanderers 3-5-2 flach 8.958 0:1
13 Sa. 18.10.2025 16:00 (18.) FC Port Vale 3-1-4-2 10.932 1:0
14 Sa. 25.10.2025 13:30 (14.) Mansfield Town 3-4-2-1 7.598 1:1
15 Sa. 08.11.2025 16:00 (14.) Exeter City 3-4-2-1 6.585 1:1
16 Di. 10.02.2026 20:45 (16.) FC Reading 3-4-2-1 7.973 1:2
17 Sa. 22.11.2025 16:00 (18.) AFC Wimbledon 3-5-2 8.370 1:2
18 Sa. 29.11.2025 16:00 (16.) FC Stevenage 3-1-4-2 8.679 0:0
19 Di. 02.12.2025 20:45 (18.) Burton Albion 3-4-1-2 7.343 1:0
20 Sa. 13.12.2025 13:30 (13.) Huddersfield Town 3-4-2-1 16.442 1:1
21 Sa. 20.12.2025 13:30 (11.) FC Blackpool 3-1-4-2 10.670 0:2
22 Fr. 26.12.2025 16:00 (16.) Bradford City 3-1-4-2 22.698 2:1
23 Mo. 29.12.2025 20:45 (18.) Burton Albion 3-4-2-1 3.696 0:2
24 Do. 01.01.2026 16:00 (15.) FC Barnsley 3-4-2-1 9.079 1:1
25 So. 04.01.2026 16:00 (16.) Cardiff City 3-4-2-1 18.174 1:0
26 Di. 10.03.2026 20:45 (17.) Plymouth Argyle 3-4-1-2 8.055 0:3
27 Sa. 17.01.2026 13:30 (18.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 15.112 0:1
28 Sa. 24.01.2026 16:00 (19.) Doncaster Rovers 3-4-2-1 8.128 3:3
29 Di. 27.01.2026 20:45 (19.) Wycombe Wanderers 3-1-4-2 4.190 2:0
30 Sa. 31.01.2026 16:00 (20.) Lincoln City 4-3-3 offensiv 9.436 0:1
31 Sa. 07.02.2026 16:01 (22.) Peterborough United 4-4-2 8.443 6:1
32 Di. 14.04.2026 20:45 (23.) Rotherham United 3-4-2-1 7.989 3:0
33 Mi. 18.02.2026 20:45 (20.) Luton Town 5-3-2 8.440 1:0
34 Sa. 21.02.2026 16:00 (20.) Stockport County 5-4-1 flach 9.928 4:2
35 Sa. 28.02.2026 16:00 (20.) Huddersfield Town 3-4-2-1 12.811 1:0
36 Sa. 07.03.2026 16:00 (20.) FC Blackpool 3-4-1-2 11.210 1:1
37 Sa. 14.03.2026 16:00 (18.) Bradford City 3-4-2-1 16.710 2:0
38 Di. 17.03.2026 21:00 (17.) FC Barnsley 3-4-1-2 8.900 1:1
39 Sa. 21.03.2026 16:00 (18.) Exeter City 3-4-2-1 9.506 2:0
40 Sa. 28.03.2026 16:00 (18.) FC Reading 3-4-2-1 11.981 3:0
41 Do. 02.04.2026 20:45 (18.) Leyton Orient 3-1-4-2 9.239 0:0
42 Mo. 06.04.2026 16:00 (18.) Northampton Town 3-4-2-1 6.148 1:3
43 Sa. 11.04.2026 16:00 (15.) Mansfield Town 3-4-2-1 10.196 2:1
44 So. 19.04.2026 16:00 (14.) FC Port Vale 3-4-1-2 7.348 0:0
45 Sa. 25.04.2026 16:00 (14.) AFC Wimbledon 3-4-2-1 10.179 0:1
46 Sa. 02.05.2026 16:00 (16.) FC Stevenage 3-5-2 flach 6.671 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A1 Di. 02.09.2025 20:00 Salford City 3-1-4-2 1.983 0:2
Gruppe A1 Di. 07.10.2025 20:00 Wolverhampton Wanderers U21 3-1-4-2 1:2
Gruppe A1 Di. 11.11.2025 20:00 Stockport County 4-4-2 1.337 7:6 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 01.11.2025 16:00 Hemel Hempstead Town 3-1-4-2 4.020 6:4 n.E.
2.Runde Sa. 06.12.2025 16:00 AFC Barrow 3-1-4-2 4.623 6:5 n.E.
3.Runde Fr. 09.01.2026 20:30 Preston North End 3-4-2-1 14.366 0:1
4.Runde So. 15.02.2026 17:30 FC Arsenal 3-4-2-1 59.996 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2025 20:45 Notts County 3-1-4-2 2.907 1:0
2.Runde Di. 26.08.2025 20:45 Stockport County 3-1-4-2 3.119 1:0
3.Runde Di. 23.09.2025 20:45 Wycombe Wanderers 3-1-4-2 2.077 0:2

Tabellenausschnitt League One 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 FC Blackpool 46 -11 60
14 Doncaster Rovers 46 -19 60
15 FC Barnsley 46 -5 59
16 Wigan Athletic 46 -9 56
17 Burton Albion 46 -10 54
18 Peterborough United 46 -4 53
19 AFC Wimbledon 46 -21 53
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.