Willem II Tilburg
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 7 29,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Koning Willem II Stadion 15.220 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -325 Tsd. €
Kader Willem II Tilburg - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.10.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1978 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1968 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 19.11.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1980 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1971 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 10.10.1972 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1975 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 11.04.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 16.11.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1972 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1980 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Eredivisie 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
FC Utrecht | 34 | 15 | 59 |
| 6 | ![]() |
Vitesse Arnheim | 34 | 13 | 59 |
| 7 | ![]() |
RKC Waalwijk | 34 | 12 | 59 |
| 8 | ![]() |
Willem II | 34 | 10 | 51 |
| 9 | ![]() |
NAC Breda |
34 | 1 | 49 |
| 10 | ![]() |
SC Heerenveen | 34 | 9 | 47 |
| 11 | ![]() |
Twente Enschede | 34 | -13 | 41 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 2,70 Mio. € |
| Ausgaben | 6 | 0 |
| Gesamtbilanz | +2,70 Mio. € | |
1.Liga


































