YMU Management Ltd.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
YMU Management Ltd.
Straße:
180 Great Portland St
Plz, Ort:
W1W 5QZ, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | Vertrag bis Saisonende | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | Primera Divisió ![]() | - | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - |











































