Zypern U17
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 6 18,2 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U17 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.02.2008 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 1 | - | 19.09.2024 | - | |||
- |
| 17.11.2007 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 3 | - | 13.02.2024 | - | |||
- |
| 08.05.2007 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 7 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 03.12.2007 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 7 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 06.05.2008 (17) | ![]() | 1,86m | links | 8 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 04.02.2008 (17) | ![]() | 1,86m | links | 3 | - | 03.10.2024 | - | |||
- |
| 12.11.2008 (16) | ![]() | 1,86m | rechts | 2 | - | 01.10.2024 | - | |||
- |
| 19.12.2007 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 4 | - | 16.01.2024 | - | |||
- |
| 17.06.2007 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 10 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 07.05.2007 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 13 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 07.10.2007 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 13 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 26.08.2007 (17) | ![]() | 1,86m | links | 10 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 05.06.2007 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 15 | - | 11.05.2023 | - | |||
- |
| 17.04.2008 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 4 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 24.06.2008 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 11 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 17.04.2008 (17) | ![]() | 1,88m | rechts | 4 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 20.10.2008 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 10 | - | 01.10.2024 | - | |||
5 |
| 29.01.2007 (18) | ![]() | 1,87m | links | 14 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 24.07.2007 (17) | ![]() | 1,78m | links | 2 | - | 16.01.2024 | - | |||
- |
| 25.11.2008 (16) | ![]() | 1,70m | links | 11 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 26.09.2008 (16) | ![]() | 1,78m | links | 9 | - | 17.09.2024 | - | |||
2 |
| 23.02.2008 (17) | ![]() | 1,78m | links | 1 | - | 01.11.2024 | - | |||
14 |
| 24.06.2007 (18) | ![]() | 1,76m | links | 4 | - | 22.08.2023 | - | |||
- |
| 01.02.2007 (18) | ![]() | 1,75m | rechts | 16 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 24.10.2007 (17) | ![]() | 1,82m | rechts | 6 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 03.07.2008 (16) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 17.09.2024 | - | |||
17 |
| 16.07.2007 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 15 | 1 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 20.03.2007 (18) | ![]() | 1,82m | rechts | 16 | - | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 24.05.2008 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 11 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 30.01.2007 (18) | ![]() | 1,74m | rechts | 10 | 1 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 28.11.2007 (17) | ![]() | 1,71m | rechts | 13 | 1 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 24.11.2008 (16) | ![]() | 1,79m | rechts | 10 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 10.08.2007 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 14 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 08.06.2008 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 12 | 2 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 08.09.2008 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 6 | 1 | 19.09.2024 | - | |||
14 |
| 18.02.2007 (18) | ![]() | 1,78m | rechts | 13 | 1 | 22.08.2023 | - | |||
- |
| 28.06.2008 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 10 | 2 | 17.09.2024 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.2007 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 14 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 09.01.2008 (17) | ![]() | 1,74m | rechts | 7 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 10.12.2008 (16) | ![]() | 1,76m | links | 12 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 29.03.2007 (18) | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 2 | - | 09.04.2024 | - | |||
10 |
| 01.03.2007 (18) | ![]() | 1,85m | rechts | 8 | - | 09.05.2023 | - | |||
- |
| 23.04.2007 (18) | ![]() | 1,71m | rechts | 9 | - | 22.08.2023 | - | |||
- |
| 21.05.2007 (18) | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 7 | 1 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 19.04.2008 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 6 | 2 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 08.04.2008 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | - | 19.09.2024 | - | |||
- |
| 21.05.2008 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 8 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 08.06.2008 (17) | ![]() | 1,82m | links | 7 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
17 |
| 03.11.2007 (17) | ![]() | 1,71m | links | 21 | 3 | 15.02.2023 | - | |||
18 |
| 12.09.2008 (16) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 11.02.2025 | - | |||
- |
| 07.04.2008 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 11 | 6 | 17.09.2024 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2007 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 12 | 2 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 05.06.2007 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 14 | 1 | 15.02.2023 | - | |||
- |
| 07.05.2008 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 7 | 3 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 09.01.2008 (17) | ![]() | 1,80m | links | 10 | - | 01.10.2024 | - | |||
7 |
| 14.03.2007 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 21 | - | 01.11.2022 | - | |||
16 |
| 08.10.2007 (17) | ![]() | - | 7 | - | 09.05.2023 | - |






























