Zypern U17
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 6 18,2 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.05.2008 (18) | ![]() | 1,86m | links | 8 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 04.02.2008 (18) | ![]() | 1,86m | links | 3 | - | 03.10.2024 | - | |||
- |
| 12.11.2008 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 2 | - | 01.10.2024 | - | |||
1 |
| 17.04.2009 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 2 | - | 16.09.2025 | - | |||
12 |
| 29.04.2009 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 7 | - | 18.09.2025 | - | |||
- |
| 17.04.2008 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 4 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 24.06.2008 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 11 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 19.05.2008 (18) | ![]() | 1,93m | rechts | 1 | - | 13.03.2025 | - | |||
- |
| 20.10.2008 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 10 | - | 01.10.2024 | - | |||
- |
| 02.01.2009 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 4 | - | 16.09.2025 | - | |||
3 |
| 06.03.2009 (17) | ![]() | 1,84m | links | 8 | - | 28.10.2025 | - | |||
4 |
| 18.02.2009 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 8 | - | 16.09.2025 | - | |||
5 |
| 06.06.2009 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 10 | - | 16.09.2025 | - | |||
14 |
| 14.11.2009 (16) | ![]() | 1,81m | rechts | 10 | 1 | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 25.11.2008 (17) | ![]() | 1,70m | links | 11 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 26.09.2008 (17) | ![]() | 1,78m | links | 9 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 16.03.2009 (17) | ![]() | 1,81m | links | 4 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 26.10.2009 (16) | ![]() | 1,72m | links | 2 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 03.07.2008 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 17.09.2024 | - | |||
2 |
| 28.02.2009 (17) | ![]() | 1,73m | rechts | 9 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 24.05.2008 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 11 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
6 |
| 11.09.2009 (16) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 16.09.2025 | - | |||
8 |
| 22.06.2009 (17) | ![]() | - | 7 | - | 28.10.2025 | - | ||||
16 |
| 06.02.2009 (17) | ![]() | 1,70m | rechts | 10 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 08.06.2008 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 12 | 2 | 17.09.2024 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.2008 (17) | ![]() | 1,79m | rechts | 10 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 08.09.2008 (17) | ![]() | 1,74m | rechts | 6 | 1 | 19.09.2024 | - | |||
- |
| 06.04.2009 (17) | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 2 | 1 | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 17.01.2009 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 1 | - | 28.10.2025 | - | |||
- |
| 28.06.2008 (18) | ![]() | 1,76m | rechts | 10 | 2 | 17.09.2024 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.2008 (18) | ![]() | 1,74m | rechts | 7 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 10.12.2008 (17) | ![]() | 1,76m | links | 12 | - | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 22.05.2009 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 2 | - | 16.09.2025 | - | |||
7 |
| 13.01.2009 (17) | ![]() | - | 7 | - | 16.09.2025 | - | ||||
10 |
| 13.01.2010 (16) | ![]() | 1,77m | rechts | 8 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 08.04.2008 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | - | 19.09.2024 | - | |||
- |
| 21.05.2008 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 8 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 27.04.2009 (17) | ![]() | - | rechts | 4 | 1 | 16.09.2025 | - | |||
11 |
| 02.11.2009 (16) | ![]() | 1,82m | links | 10 | 3 | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 12.09.2008 (17) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 11.02.2025 | - | |||
- |
| 08.06.2008 (18) | ![]() | 1,82m | links | 7 | 1 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 07.10.2009 (16) | ![]() | 1,70m | links | 2 | 1 | 16.09.2025 | - | |||
15 |
| 16.03.2010 (16) | ![]() | 1,72m | rechts | 10 | - | 16.09.2025 | - | |||
- |
| 24.07.2008 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 5 | 1 | 11.02.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2008 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 11 | 6 | 17.09.2024 | - | |||
- |
| 09.01.2008 (18) | ![]() | 1,80m | links | 10 | - | 01.10.2024 | - | |||
9 |
| 26.01.2009 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 10 | 3 | 16.09.2025 | - | |||
19 |
| 13.08.2009 (16) | ![]() | 1,90m | rechts | 6 | - | 31.10.2025 | - |


























