AFC Sunderland U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 15 Jahren
AFC Sunderland U21
  • Kadergröße: 18
  • Durchschnittsalter: 19,8
  • Legionäre: 6  33,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Playoffs Premier League 2 Playoffs
Heimbilanz - - - - - - -
Auswärtsbilanz 1 - - 1 0,00 1:3 123
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 10 5 1 4 1,60 29:15 338
Auswärtsbilanz 10 3 3 4 1,20 19:20 164
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 4 2 1 1 1,75 6:6 18
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 7 3 1 3 1,43 15:8 -
National League Cup National League Cup
Spiele 4 1 - 3 0,75 12:11 290
Gesamtbilanz
Spiele 36 14 6 16 1,33 82:63 177
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale Sa. 26.04.2025 13:00 West Ham United U21 4-2-3-1 123 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 19.08.2024 20:00 (13.) Newcastle United U21 4-2-3-1 839 1:1
2 Mo. 26.08.2024 20:00 (12.) FC Middlesbrough U21 4-3-3 defensiv 963 3:2
3 Mo. 02.09.2024 20:00 (7.) FC Liverpool U21 4-2-3-1 1.111 2:3
4 So. 22.09.2024 16:00 (12.) FC Everton U21 4-2-3-1 189 4:3
5 Fr. 27.09.2024 20:00 (17.) FC Fulham U21 4-2-3-1 108 5:2
6 Mo. 07.10.2024 20:00 (21.) Derby County U21 4-2-3-1 456 6:0
7 Fr. 25.10.2024 20:00 (17.) Norwich City U21 4-2-3-1 125 0:3
8 Sa. 02.11.2024 13:00 (12.) Manchester United U21 4-2-3-1 420 5:2
9 Sa. 30.11.2024 13:00 (9.) Manchester City U21 4-2-3-1 272 2:3
10 Mo. 16.12.2024 20:00 (13.) FC Arsenal U21 4-2-3-1 1:2
11 Fr. 04.04.2025 20:00 (9.) Nottingham Forest U21 4-2-3-1 0:0
12 Fr. 17.01.2025 20:00 (12.) West Ham United U21 4-2-3-1 177 1:0
13 Sa. 25.01.2025 19:00 (13.) Leicester City U21 4-2-3-1 201 1:2
14 Fr. 07.02.2025 14:00 (11.) Wolverhampton Wanderers U21 4-3-3 offensiv 65 5:0
15 Mo. 17.02.2025 20:00 (7.) FC Reading U21 4-3-3 offensiv 96 1:2
16 Fr. 21.02.2025 13:00 (10.) FC Southampton U21 4-2-3-1 3:3
17 Mo. 03.03.2025 14:00 (11.) West Bromwich Albion U21 4-2-3-1 2:1
18 Mo. 17.03.2025 20:00 (14.) Leeds United U21 4-2-3-1 3:0
19 Mo. 07.04.2025 20:00 (12.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 2:3
20 Fr. 11.04.2025 20:00 (12.) Aston Villa U21 4-2-3-1 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B Mi. 11.09.2024 20:00 Bilbao Athletic 4-2-3-1 2:2
Gruppe B Mi. 18.09.2024 20:00 Borussia Mönchengladbach II 4-2-3-1 0:3
Gruppe B Di. 01.10.2024 20:00 Olympique Lyon B 4-2-3-1 70 2:0
Gruppe B Mi. 22.01.2025 20:00 Benfica Lissabon B 4-2-3-1 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe D Fr. 06.09.2024 20:00 Sheffield United U21 4-2-3-1 0:1
Gruppe D Di. 15.10.2024 20:00 Huddersfield Town U21 4-2-3-1 2:3
Gruppe D Mo. 21.10.2024 20:00 Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 2:0
Gruppe D Mo. 25.11.2024 20:00 Sheffield United U21 4-2-3-1 2:1
Gruppe D Di. 11.02.2025 20:00 Huddersfield Town U21 7:0
Gruppe D Mo. 03.02.2025 20:00 Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 2:2
Achtelfinale Mo. 10.03.2025 20:00 FC Burnley U21 4-2-3-1 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Di. 19.11.2024 20:00 FC Tamworth 4-3-3 offensiv 403 1:5
Gruppe C Di. 05.11.2024 20:00 Boston United 4-2-3-1 414 1:0
Gruppe C Mi. 04.12.2024 20:00 FC Gateshead 4-1-4-1 148 7:6 n.E.
Gruppe C Di. 28.01.2025 20:00 FC Halifax Town 4-3-3 defensiv 195 2:1

Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
10 Leicester City U21 20 9 31
11 Brighton & Hove Albion U21 20 17 30
12 FC Everton U21 20 -2 29
13 AFC Sunderland U21 20 13 28
14 Wolverhampton Wanderers U21 20 -6 28
15 Nottingham Forest U21 20 4 27
16 FC Liverpool U21 20 -2 27
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.