AS Cittadella U19
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 3 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Antistadio P. C. Tombolato 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Cittadella U19 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
31 |
| 25.08.2004 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.2002 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 01.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.04.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 07.02.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Primavera | Qualifikationsrunde | |
| Primavera 2 - A | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Primavera 2 - A 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Entella U19 | 24 | -5 | 31 |
| 8 | ![]() |
LR Vicenza U19 | 24 | -17 | 29 |
| 9 | ![]() |
Como U19 | 24 | -4 | 25 |
| 10 | ![]() |
Cittadella U19 | 24 | -9 | 23 |
| 11 | ![]() |
Alessandria U19 | 24 | -30 | 18 |
| 12 | ![]() |
Pordenone U19 | 24 | -34 | 18 |
| 13 | ![]() |
Reggiana U19 | 24 | -57 | 5 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 29 | 0 |
| Ausgaben | 27 | 3 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -3 Tsd. € | |
Jugendliga























































