LR Vicenza U19
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 3 10,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Comunale di Caldogno 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader LR Vicenza U19 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.06.1998 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
1 |
| 07.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 26.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
81 |
| 21.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
76 |
| 30.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 22.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
74 |
| 30.08.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
32 |
| 23.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 23.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
78 |
| 24.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
83 |
| 13.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Primavera | 1.Runde | |
| Primavera 2 - A | 8. Platz | |
Tabellenausschnitt Primavera 2 - A 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Cremonese U19 | 24 | 11 | 45 |
| 6 | ![]() |
Venezia FC U19 | 24 | 42 | 42 |
| 7 | ![]() |
Entella U19 | 24 | -5 | 31 |
| 8 | ![]() |
LR Vicenza U19 | 24 | -17 | 29 |
| 9 | ![]() |
Como U19 | 24 | -4 | 25 |
| 10 | ![]() |
Cittadella U19 | 24 | -9 | 23 |
| 11 | ![]() |
Alessandria U19 | 24 | -30 | 18 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 28 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga






















































