Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U21 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
51 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,6 | 900 Tsd. € | 100 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,5 | 5,23 Mio. € | 275 Tsd. € | Mittelfeld | 20,6 | 2,30 Mio. € | 110 Tsd. € |
| Sturm | 21,3 | 6,15 Mio. € | 384 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,2 | 14,58 Mio. € | 224 Tsd. € | |
Reserveliga


































































