Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U21 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.09.1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 700 Tsd. € | |||||
- |
| 11.10.1999 (25) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.2002 (23) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 16.07.2024 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | 2,01m | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.10.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20.02.1987 (38) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 05.10.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.10.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.09.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
43 |
| 17.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,91m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2002 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 1,30 Mio. € | |||||
- |
| 24.01.1997 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | links | 1,20 Mio. € | |||||
- |
| 05.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 01.07.2023 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.04.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 2,50 Mio. € | |||||
- |
| 12.01.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2006 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.03.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 01.07.2021 | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.2001 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.2002 (23) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31.12.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1995 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 1,20 Mio. € | |||||
51 |
| 31.05.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.11.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 31.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | links | - | |||||
- |
| 18.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
41 |
| 09.12.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.09.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 08.05.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
37 |
| 30.04.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2024 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.08.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 2,50 Mio. € | |||||
- |
| 27.07.1996 (28) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 1,80 Mio. € | |||||
- |
| 12.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01.07.2022 | ![]() | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 02.12.1994 (30) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 500 Tsd. € | |||||
- |
| 09.03.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.03.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.06.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21.04.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.01.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
32 |
| 20.03.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - |
Reserveliga








































































