Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atlético Mineiro | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Botafogo Rio de Janeiro | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Deportivo Quito | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Club Cienciano | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Mirassol FC (SP) | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Once Caldas | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | 1.FC Germania Egestorf/Langreder | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | CD O'Higgins | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Mineros de Guayana | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | CA Juventud | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Club Sportivo 2 de Mayo | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Llaneros de Guanare EF | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Zamora FC | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | CA Boston River | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | Carlos A. Mannucci | 3 | 0 | 100 % |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Ayacucho FC | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | AFC Fylde | 1 | 0 | 100 % |
G
Clube Atlético Mineiro
Botafogo Rio de Janeiro
Deportivo Quito
Santiago Wanderers
Club Cienciano
Mirassol FC (SP)
Once Caldas
1.FC Germania Egestorf/Langreder
Coquimbo Unido
CD O'Higgins
Mineros de Guayana
CA Juventud
Club Sportivo 2 de Mayo
Llaneros de Guanare EF
Zamora FC
CA Boston River
Carlos A. Mannucci
Universidad Técnica de Cajamarca
Ayacucho FC
AFC Fylde