Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalju FC U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Tartu JK Welco | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Paide Linnameeskond U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Nomme United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Jalgpallikool Tammeka U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 6 | Läänemaa JK Haapsalu | 1 | 2 | 33 % |
| 7 | JK Narva Trans U21 | 1 | 3 | 25 % |
| 8 | Kalev Tallinn U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | JK Tabasalu | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | Maardu Linnameeskond | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | Pärnu Jalgpalliklubi | 0 | 2 | 0 % |
| 12 | FA Tartu Kalev | 0 | 2 | 0 % |
| 13 | Johvi FC Phoenix | 0 | 2 | 0 % |
G
Kalju FC U21
Tartu JK Welco
Paide Linnameeskond U21
FC Nomme United U21
Jalgpallikool Tammeka U21
Läänemaa JK Haapsalu
JK Narva Trans U21
Kalev Tallinn U21
JK Tabasalu
Maardu Linnameeskond
Pärnu Jalgpalliklubi
FA Tartu Kalev
Johvi FC Phoenix