Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalgpallikool Tammeka U21 | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | Kalju FC U21 | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Läänemaa JK Haapsalu | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Kalev Tallinn U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Tallinn JK Legion U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | FC Nomme United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Pärnu JK Vaprus U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | FCI Levadia U19 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Kuressaare U21 | 3 | 1 | 75 % |
| 10 | JK Viljandi Tulevik | 1 | 1 | 50 % |
| 11 | Tallinn JK Legion | 1 | 2 | 33 % |
| 12 | Pärnu Jalgpalliklubi | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | JK Tabasalu | 0 | 1 | 0 % |
| 14 | Maardu Linnameeskond | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | Johvi FC Phoenix | 0 | 2 | 0 % |
| 16 | FA Tartu Kalev | 0 | 3 | 0 % |
G
Jalgpallikool Tammeka U21
Kalju FC U21
Läänemaa JK Haapsalu
Kalev Tallinn U21
Tallinn JK Legion U21
FC Nomme United U21
Pärnu JK Vaprus U21
FCI Levadia U19
FC Kuressaare U21
JK Viljandi Tulevik
Tallinn JK Legion
Pärnu Jalgpalliklubi
JK Tabasalu
Maardu Linnameeskond
Johvi FC Phoenix
FA Tartu Kalev