FC Porto
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 18 66,7 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Estádio do Dragão 50.033 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,50 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 31 | 01.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 26.08.2026 | 97 %   | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 18,00 Mio. € | 26.08.2026 | 56 %   | |||||
| ![]() | 24 | 04.02.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 16,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 5,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | 12,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 18.08.2026 | 50 %   | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 23.01.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 08.02.2025 | 31.12.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 30,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.01.2024 | - | ![]() | 100 Tsd. € | 04.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 16.01.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 2,50 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 22.01.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 12,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | 4,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 23,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 03.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 7,50 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 30.01.2022 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 15.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.04.2025 | 30.04.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 14.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 31.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 13.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.01.2023 | 31.12.2028 | ![]() | 11.07.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.01.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 03.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 02.07.2025 | - | ![]() | 2,50 Mio. € | 02.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 30,00 Mio. € | 01.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 06.08.2026 | - | ![]() | 700 Tsd. € | 24.06.2026 | - |
1.Liga














































































