FC Porto
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 18 66,7 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Estádio do Dragão 50.033 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +12,50 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 900 Tsd. € | 18.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 30,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.01.2024 | - | ![]() | 100 Tsd. € | 04.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.11.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 800 Tsd. € | 16.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 18.07.2025 | 30.06.2031 | ![]() | 4,00 Mio. € | 28.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.04.2025 | 30.04.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 14.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 08.02.2025 | 31.12.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 22.01.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 12,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.01.2023 | 31.12.2028 | ![]() | 11.07.2026 | - | ||||||
| ![]() | 20 | 07.08.2026 | - | ![]() | 18,00 Mio. € | 30.05.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 16.01.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 2,50 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 03.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 7,50 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.01.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 03.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 30,00 Mio. € | 01.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2023 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 15.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 30.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 09.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2031 | ![]() | 22,00 Mio. € | 07.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 15.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 28,00 Mio. € | 28.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 5,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 31.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 13.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 04.02.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 16,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 23,00 Mio. € | 27.07.2026 | - |
1.Liga









































































