FC Turin
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 18 60,0 %
- A-Nationalspieler: 11
- Stadion: Olimpico Grande Torino 28.177 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,90 Mio. €
Kader FBC Torino - Saison 30/31
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.11.1906 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1909 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1909 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1903 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1912 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1911 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1912 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1912 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1904 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1910 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1897 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1904 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1901 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1912 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1902 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1912 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1911 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1904 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1912 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1911 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 30/31
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Genova | 34 | 11 | 47:21 |
| 5 | ![]() |
Ambrosiana |
34 | 15 | 38:30 |
| 6 | ![]() |
Napoli | 34 | 5 | 37:31 |
| 7 | ![]() |
Torino | 34 | 9 | 36:32 |
| 8 | ![]() |
Lazio Rom | 34 | 1 | 35:33 |
| 9 | ![]() |
Brescia | 34 | -4 | 34:34 |
| 10 | ![]() |
Pro Vercelli | 34 | 0 | 33:35 |
Transferbilanz 30/31
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 0 Tsd. € |
| Ausgaben | 2 | 0 |
| Gesamtbilanz | +0 Tsd. € | |
1.Liga





















