| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 28.07.2026 | 20.08.2026 | 80 %    |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 74 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 63 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 58 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 56 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 43 %    |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 35 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 33 %    |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 28 %    |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 11 %    |
| | |  | 29 | 29.09.2020 | 30.06.2029 |  |  | 55,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 5 %    |
| | |  | 21 | 05.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 140,00 Mio. € | 29.05.2026 | 08.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2022 | 30.06.2029 |  |  | 80,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
120186112017151087813108734411974451204774120470612052081204862120338812044831193460120117312015511201200