| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 09.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 03.06.2026 | 04.06.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 31.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 16,00 Mio. € | 07.06.2026 | 24.08.2026 | 0 %    |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 18.07.2026 | 19.07.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 18.07.2026 | 18.07.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 18.07.2026 | 18.07.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 04.06.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
120120111897681197477119519811950711194041118127411909991194763120065112006491194097119413411937861204556