| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 30 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 24.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 12,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 10.06.2026 | 10.06.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 21.04.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2023 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 11.06.2026 | 15.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
119378612045561202428119960111948931190906119590211950531204451119387911961741193632119388211938811193880