Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 7 | 0 | 100 % |
| 2 | Santiago Wanderers | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | Goiás EC | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | Monagas SC | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | CA Banfield | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Club Juan Aurich | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | CA Cerro | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | Fuerza Amarilla SC | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Estudiantes de Caracas SC | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Uniautónoma FC (2010 - 2015) | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | NK Varazdin | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | New England Revolution | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Coritiba FC | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Eimsbütteler TV | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | FC Schüttorf 09 | 1 | 0 | 100 % |
G
Deportivo Lara
Santiago Wanderers
Goiás EC
Monagas SC
CA Banfield
Club Juan Aurich
Coquimbo Unido
CD Godoy Cruz Antonio Tomba
CA Cerro
Fuerza Amarilla SC
Estudiantes de Caracas SC
Uniautónoma FC (2010 - 2015)
Sportivo Ameliano
FC Energie Cottbus
Lyngby Boldklub
NK Varazdin
New England Revolution
Coritiba FC
Eimsbütteler TV
FC Schüttorf 09