#10 Marco Asensio

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Oberschenkelzerrung | 22.08.2026 | 31.08.2026 | 10 Tage | - |
| 25/26 | Knieprobleme | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 7 Tage | 1 |
| 25/26 | Kreuzbanddehnung | 05.04.2026 | 23.04.2026 | 19 Tage | 3 |
| 25/26 | unbekannte Verletzung | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 4 Tage | 1 |
| 25/26 | muskuläre Probleme | 09.12.2025 | 13.12.2025 | 5 Tage | 1 |
| 23/24 | Muskelverletzung | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28 Tage | 4 |
| 23/24 | Fußverletzung | 09.09.2023 | 23.11.2023 | 76 Tage | 12 |
| 21/22 | kleinere Blessur | 10.05.2022 | 14.05.2022 | 5 Tage | 1 |
| 21/22 | Muskelverletzung | 15.01.2022 | 01.02.2022 | 18 Tage | 3 |
| 21/22 | Corona-Virus | 16.12.2021 | 26.12.2021 | 11 Tage | 2 |
| 21/22 | Blessur | 02.10.2021 | 18.10.2021 | 17 Tage | ![]() 3 |
| 20/21 | Entzündung | 06.10.2020 | 16.10.2020 | 11 Tage | 3 |
| 20/21 | Ödem im Knie | 02.09.2020 | 28.09.2020 | 27 Tage | ![]() 4 |
| 19/20 | Kreuzbandriss | 24.07.2019 | 29.03.2020 | 250 Tage | ![]() 45 |
| 18/19 | Trainingsrückstand | 30.03.2019 | 31.03.2019 | 2 Tage | - |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 Tage | 1 | 0 |
| 25/26 | 35 Tage | 4 | 6 |
| 23/24 | 104 Tage | 2 | 16 |
| 21/22 | 51 Tage | 4 | 9 |
| 20/21 | 38 Tage | 2 | 7 |
| 19/20 | 250 Tage | 1 | 45 |
| 18/19 | 42 Tage | 2 | 8 |
| 17/18 | 18 Tage | 3 | 5 |
| 14/15 | 2 Tage | 1 | 0 |
Süper Lig
1.Liga


