#10 Marco Asensio

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Kreuzbandriss | 24.07.2019 | 29.03.2020 | 250 Tage | ![]() 45 |
| 23/24 | Fußverletzung | 09.09.2023 | 23.11.2023 | 76 Tage | 12 |
| 18/19 | Muskelverletzung | 20.12.2018 | 28.01.2019 | 40 Tage | 8 |
| 20/21 | Ödem im Knie | 02.09.2020 | 28.09.2020 | 27 Tage | ![]() 4 |
| 23/24 | Muskelverletzung | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28 Tage | 4 |
| 17/18 | muskuläre Probleme | 24.11.2017 | 04.12.2017 | 11 Tage | 3 |
| 20/21 | Entzündung | 06.10.2020 | 16.10.2020 | 11 Tage | 3 |
| 21/22 | Blessur | 02.10.2021 | 18.10.2021 | 17 Tage | ![]() 3 |
| 21/22 | Muskelverletzung | 15.01.2022 | 01.02.2022 | 18 Tage | 3 |
| 25/26 | Kreuzbanddehnung | 05.04.2026 | 23.04.2026 | 19 Tage | 3 |
| 21/22 | Corona-Virus | 16.12.2021 | 26.12.2021 | 11 Tage | 2 |
| 17/18 | kleinere Blessur | 12.09.2017 | 15.09.2017 | 4 Tage | 1 |
| 17/18 | Zahnschmerzen | 23.02.2018 | 25.02.2018 | 3 Tage | 1 |
| 21/22 | kleinere Blessur | 10.05.2022 | 14.05.2022 | 5 Tage | 1 |
| 25/26 | muskuläre Probleme | 09.12.2025 | 13.12.2025 | 5 Tage | 1 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 19/20 | 250 Tage | 1 | 45 |
| 23/24 | 104 Tage | 2 | 16 |
| 21/22 | 51 Tage | 4 | 9 |
| 18/19 | 42 Tage | 2 | 8 |
| 20/21 | 38 Tage | 2 | 7 |
| 25/26 | 35 Tage | 4 | 6 |
| 17/18 | 18 Tage | 3 | 5 |
| 14/15 | 2 Tage | 1 | 0 |
| 26/27 | 10 Tage | 1 | 0 |
Süper Lig
1.Liga


