Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 03.09.2023 | ![]() |
Hitachi BuilSys (6.) | ![]() |
aries Tokyo (1.) | 0:2 |
|
So. 28.05.2023 | ![]() |
aries Tokyo (1.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | 6:2 |
|
So. 18.09.2022 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
aries Tokyo (5.) | 2:0 |
|
So. 03.07.2022 | ![]() |
aries Tokyo (7.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (10.) | 1:0 |
|
So. 23.09.2018 | ![]() |
aries Tokyo (10.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (1.) | 1:0 |
|
So. 08.07.2018 | ![]() |
Hitachi BuilSys (3.) | ![]() |
aries Tokyo (10.) | 3:0 |
|
So. 03.09.2017 | ![]() |
aries Tokyo (10.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (9.) | 1:4 |
|
So. 28.05.2017 | ![]() |
Hitachi BuilSys (10.) | ![]() |
aries Tokyo (9.) | 3:0 |
|
So. 20.07.2014 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
aries Tokyo (9.) | 4:1 |
|
Sa. 05.04.2014 | ![]() |
aries Tokyo (10.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | 1:1 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,20 PPS
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,33 PPS
| Name: | Song-min Kim |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.05.2001 |
| Geburtsort: |
---, Tokyo |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Nordkorea
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Yusuke Jo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.06.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Toin Univ. FC | 18 | 18 | 37 |
| 2 | ![]() |
Hitachi BuilSys | 18 | 15 | 34 |
| 3 | ![]() |
tonan Maebashi | 18 | 14 | 31 |
| 4 | ![]() |
Identy Mirai | 18 | 5 | 25 |
| 5 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 7 | 22 |
| 7 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | -10 | 20 |
| 8 | ![]() |
Waseda United | 18 | -23 | 18 |
| 9 | ![]() |
Yokohama GS | 18 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -21 | 15 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |























