Schiedsrichter:
offen
Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 21.09.2024 | ![]() |
Tokyo IU FC (9.) | ![]() |
Toin Univ. FC (7.) | 3:0 |
|
So. 30.06.2024 | ![]() |
Toin Univ. FC (10.) | ![]() |
Tokyo IU FC (9.) | 2:2 |
|
Sa. 02.09.2023 | ![]() |
Tokyo IU FC (9.) | ![]() |
Toin Univ. FC (6.) | 3:1 |
|
So. 28.05.2023 | ![]() |
Toin Univ. FC (9.) | ![]() |
Tokyo IU FC (7.) | 4:1 |
|
So. 25.09.2022 | ![]() |
Tokyo IU FC (2.) | ![]() |
Toin Univ. FC (1.) | 0:2 |
|
Sa. 20.08.2022 | ![]() |
Toin Univ. FC (1.) | ![]() |
Tokyo IU FC (3.) | 2:0 |
|
So. 06.09.2020 | ![]() |
Toin Univ. FC (1.) | ![]() |
Tokyo IU FC (6.) | 1:1 |
|
So. 23.09.2018 | ![]() |
Tokyo IU FC (5.) | ![]() |
Toin Univ. FC (2.) | 0:4 |
|
Sa. 07.07.2018 | ![]() |
Toin Univ. FC (2.) | ![]() |
Tokyo IU FC (8.) | 3:0 |
|
Sa. 02.09.2017 | ![]() |
Toin Univ. FC (4.) | ![]() |
Tokyo IU FC (1.) | 1:3 |
Amtsantritt: 01.02.2021
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,23 PPS
Amtsantritt: 01.02.2019
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,26 PPS
| Name: | Raido Yamashita |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 25.10.2004 |
| Geburtsort: |
---, Ishikawa |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 02.04.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Kota Hattori |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.04.2005 |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Im Team seit: | 02.04.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Toin Univ. FC | 18 | 18 | 37 |
| 2 | ![]() |
Hitachi BuilSys | 18 | 15 | 34 |
| 3 | ![]() |
tonan Maebashi | 18 | 14 | 31 |
| 4 | ![]() |
Identy Mirai | 18 | 5 | 25 |
| 5 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 7 | 22 |
| 7 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | -10 | 20 |
| 8 | ![]() |
Waseda United | 18 | -23 | 18 |
| 9 | ![]() |
Yokohama GS | 18 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -21 | 15 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





















