Sutton United

National League
National League Ligahöhe: England5.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 3 Jahren
Sutton United
  • Kadergröße: 21
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 6  28,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League National League
Heimbilanz 23 7 8 8 1,26 28:30 2.630
Auswärtsbilanz 23 8 7 8 1,35 31:34 2.402
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 4.804
National League Cup National League Cup
Spiele 7 5 - 2 2,14 20:13 1.308
Gesamtbilanz
Spiele 54 20 15 19 1,39 79:78 2.402
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 16:00 (12.) FC Tamworth 4-5-1 1.676 1:1
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (13.) FC Altrincham 4-5-1 2.456 5:0
3 Di. 20.08.2024 20:45 (4.) FC Wealdstone 4-5-1 1.566 0:1
4 Sa. 24.08.2024 16:00 (3.) York City 4-2-3-1 2.624 2:2
5 Mo. 26.08.2024 16:00 (4.) FC Eastleigh 3-4-3 flach 2.378 1:1
6 Sa. 31.08.2024 18:30 (3.) Forest Green Rovers 4-2-3-1 2.607 1:2
7 Sa. 07.09.2024 16:00 (8.) Boston United 4-2-3-1 2.758 0:3
8 Di. 10.09.2024 20:45 (13.) FC Dagenham & Redbridge 4-3-3 offensiv 1.374 3:0
9 Sa. 14.09.2024 16:00 (17.) Southend United 4-2-3-1 7.179 1:3
10 Sa. 21.09.2024 16:00 (15.) Ebbsfleet United 4-2-3-1 3.131 3:2
11 Di. 24.09.2024 20:45 (10.) Yeovil Town 4-4-2 2.246 0:0
12 Sa. 28.09.2024 16:00 (10.) FC Woking 4-2-3-1 2.076 1:2
13 Sa. 05.10.2024 16:00 (8.) Hartlepool United 4-2-3-1 3.408 4:3
14 Sa. 19.10.2024 16:00 (9.) Oldham Athletic 4-2-3-1 3.329 1:3
15 Mi. 23.10.2024 20:45 (13.) FC Gateshead ? 2.100 0:1
16 Sa. 26.10.2024 16:00 (14.) Braintree Town ? 917 0:1
17 Sa. 09.11.2024 16:00 (12.) AFC Rochdale 4-3-3 offensiv 2.602 2:1
18 Sa. 16.11.2024 16:00 (13.) Maidenhead United ? 2.905 1:0
19 Di. 10.12.2024 20:45 (11.) FC Halifax Town 4-3-3 offensiv 1.006 0:0
20 Di. 26.11.2024 20:45 (11.) Solihull Moors 4-3-3 offensiv 1.821 1:0
21 Sa. 30.11.2024 16:00 (9.) AFC Fylde 4-3-3 offensiv 2.050 2:0
22 Sa. 14.12.2024 16:00 (7.) FC Altrincham ? 1.820 1:0
23 Sa. 21.12.2024 16:00 (11.) FC Tamworth 4-3-3 offensiv 2.478 1:2
24 Do. 26.12.2024 16:00 (13.) FC Barnet 4-3-3 offensiv 2.430 3:3
25 Mi. 01.01.2025 16:00 (12.) Aldershot Town ? 3.013 1:1
26 Di. 18.03.2025 20:45 (13.) AFC Fylde 4-2-3-1 943 1:2
27 Mi. 15.01.2025 20:45 (8.) FC Wealdstone 4-3-3 offensiv 1.983 2:2
28 Sa. 18.01.2025 16:00 (10.) York City ? 6.369 1:2
29 Sa. 25.01.2025 16:00 (9.) FC Eastleigh ? 2.526 1:0
30 Di. 11.03.2025 20:45 (7.) Forest Green Rovers 4-2-3-1 1.275 2:1
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (8.) Hartlepool United 4-3-3 offensiv 2.321 1:2
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (9.) Oldham Athletic 4-3-3 offensiv 5.738 0:0
33 Di. 18.02.2025 20:45 (9.) FC Gateshead 5-3-2 668 4:3
34 Sa. 22.02.2025 16:00 (11.) Braintree Town 5-3-2 2.508 1:1
35 Di. 08.04.2025 20:45 (11.) AFC Rochdale 4-3-3 offensiv 2.087 1:0
36 Di. 04.03.2025 20:45 (9.) Solihull Moors ? 683 1:1
37 Sa. 08.03.2025 16:00 (10.) Maidenhead United 4-2-3-1 1.292 0:1
38 Sa. 15.03.2025 16:00 (9.) FC Halifax Town 4-2-3-1 2.292 0:3
39 Sa. 22.03.2025 13:30 (11.) FC Dagenham & Redbridge 4-2-3-1 2.648 1:1
40 Sa. 29.03.2025 16:00 (10.) Boston United 3-5-2 2.387 2:1
41 Sa. 05.04.2025 16:00 (11.) Southend United 4-3-3 offensiv 3.769 1:1
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (12.) Ebbsfleet United ? 1.295 4:1
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (12.) Aldershot Town 4-1-4-1 2.609 1:1
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (12.) FC Barnet 4-1-4-1 3.557 1:3
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (14.) Yeovil Town 4-2-3-1 3.566 1:2
46 Mo. 05.05.2025 16:00 (13.) FC Woking ? 3.270 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 03.11.2024 13:30 Birmingham City 4-3-2-1 4.804 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe D Di. 04.02.2025 20:30 Nottingham Forest U21 3-4-3 flach 723 3:2
Gruppe D Di. 17.12.2024 20:00 West Ham United U21 4-3-3 offensiv 1.164 0:2
Gruppe D Di. 03.12.2024 20:00 Tottenham Hotspur U21 3-4-3 flach 1.092 3:0
Gruppe D Di. 21.01.2025 20:30 West Bromwich Albion U21 3-4-2-1 657 5:3 n.E.
Viertelfinale Di. 25.02.2025 20:00 Manchester United U21 3-4-3 flach 1.729 3:0
Halbfinale Di. 01.04.2025 20:45 Braintree Town ? 728 4:5 n.E.
Finale Di. 29.04.2025 20:00 Leeds United U21 4-2-3-1 3.062 1:2

Tabellenausschnitt National League 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
9 FC Altrincham 46 6 64
10 FC Tamworth 46 -7 64
11 Hartlepool United 46 -3 60
12 Sutton United 46 -5 60
13 FC Eastleigh 46 -3 59
14 Solihull Moors 46 -6 58
15 FC Woking 46 -7 58
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.