Universal Twenty Two
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Universal Twenty Two
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 1,60 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | Leistungsoption | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | 850 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | Kaufoption | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Malaysia Super League ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |
















































































