Universal Twenty Two
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Universal Twenty Two
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Meridianbet 1. CFL ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Vtora Liga ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 3de Nationale VV A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 275 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |







































































