Unsere Finanzen
18.05.2011 - 15:52 Uhr
01.03.2012 - 13:52 Uhr
Ich habe mal geschaut: 1170 VIP-Plätze
Angenommen dort haben auch "nur 33%" eine Dauerkarte, so sind das immernoch 800 Leute, also über 180.000€ die man allein damit erzielen KANN. Natürlich werden die Plätze meist nich voll sein, man sieht ja das dort noch immer einiges frei ist... ;) Aber so ist zumindest die Summe von 300.000€ nachzuvollziehen die durch Ticketeinnahmen nicht erziel werden. Wohlgemerkt rechnet man hierbei sogar damit das noch einige Plätze frei bleiben, zumindest laut meiner Rechnung :D
500.000 möglich, 300.000 kalkuliert... das wären etwa 22.000 Zuschauer mit denen gegen Ingolstadt gerechnet wurden, eine durchaus realistische Zahl...
Angenommen dort haben auch "nur 33%" eine Dauerkarte, so sind das immernoch 800 Leute, also über 180.000€ die man allein damit erzielen KANN. Natürlich werden die Plätze meist nich voll sein, man sieht ja das dort noch immer einiges frei ist... ;) Aber so ist zumindest die Summe von 300.000€ nachzuvollziehen die durch Ticketeinnahmen nicht erziel werden. Wohlgemerkt rechnet man hierbei sogar damit das noch einige Plätze frei bleiben, zumindest laut meiner Rechnung :D
500.000 möglich, 300.000 kalkuliert... das wären etwa 22.000 Zuschauer mit denen gegen Ingolstadt gerechnet wurden, eine durchaus realistische Zahl...
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Trolli am 01.03.2012 um 13:55 Uhr bearbeitet
02.03.2012 - 10:04 Uhr
Sagt mal bekommen wir eigentlich auch was wenn wir unsere Jungs zu ihren Nationalelf schicken???
02.03.2012 - 10:45 Uhr
Zitat von Trolli:
Ich habe mal geschaut: 1170 VIP-Plätze
Angenommen dort haben auch "nur 33%" eine Dauerkarte, so sind das immernoch 800 Leute, also über 180.000€ die man allein damit erzielen KANN. Natürlich werden die Plätze meist nich voll sein, man sieht ja das dort noch immer einiges frei ist... ;) Aber so ist zumindest die Summe von 300.000€ nachzuvollziehen die durch Ticketeinnahmen nicht erziel werden. Wohlgemerkt rechnet man hierbei sogar damit das noch einige Plätze frei bleiben, zumindest laut meiner Rechnung :D
500.000 möglich, 300.000 kalkuliert... das wären etwa 22.000 Zuschauer mit denen gegen Ingolstadt gerechnet wurden, eine durchaus realistische Zahl...
Die VIP-Karten habe ich völlig rausgelassen. Die fallen für mich unter Sponsoring. Die meisten von denen sind nicht an den Spieltag gebunden, sondern an Logen- und/oder Sponsoring-Verträge. Ich kenne das aus der ersten Liga. Da gehört gerade für kleine Sponsoren, die häufig kein Geld, sondern eine Leistung anbieten, eine kleine Zahl von VIP-Tickets dazu, die die dann an Mitarbeiter der Woche oder andere Kunden verteilt werden. Oder eben häufig auch gar nicht genutzt werden, was aber für die Spieltagseinnahme keine Rolle spielt. Man kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man die Zahlen des Counters mit der offiziellen Zuschauerzahl vergleicht. Beim Duisburg-Spiel war die Differenz, wenn ich mich recht entsinne, keine 600. Ziehe ich dann noch das Häuflein der 200 Duisburger ab, bleiben 400 VIP-Zuschauer. Ob das alles verkaufte Tickets sind oder Sponsoring-Leistungen entspringen, weiß ich nicht.
Die 16 Euro Durchschnittspreis (wieder ohne VIP-Tickets) habe ich aus der Kapazität in den einzelnen Kategorien lt. Counter unter Berücksichtigung von Mitglieder- und Dauerkartenrabatten errechnet. Tendenziell dürfte das sogar noch ein bisschen drunter liegen, weil es mehr Dauerkarten gibt als am Anfang der Saison. Aber da eh alles Näherungswerte sind, können wir dabei bleiben. D.h., die Dauerkarten sind in den 16 Euro mit drin.
Vielleicht gibt's ja irgendwann mal eine Abrechnung, was das Geisterspiel am Ende wirklich gekostet hat. Wichtiger scheint mir aber der Blick auf den kalkulierten Etat und die gesamte Saison, wie ich ihn einige Posts vorher versucht habe.
Ich habe mal geschaut: 1170 VIP-Plätze
Angenommen dort haben auch "nur 33%" eine Dauerkarte, so sind das immernoch 800 Leute, also über 180.000€ die man allein damit erzielen KANN. Natürlich werden die Plätze meist nich voll sein, man sieht ja das dort noch immer einiges frei ist... ;) Aber so ist zumindest die Summe von 300.000€ nachzuvollziehen die durch Ticketeinnahmen nicht erziel werden. Wohlgemerkt rechnet man hierbei sogar damit das noch einige Plätze frei bleiben, zumindest laut meiner Rechnung :D
500.000 möglich, 300.000 kalkuliert... das wären etwa 22.000 Zuschauer mit denen gegen Ingolstadt gerechnet wurden, eine durchaus realistische Zahl...
Die VIP-Karten habe ich völlig rausgelassen. Die fallen für mich unter Sponsoring. Die meisten von denen sind nicht an den Spieltag gebunden, sondern an Logen- und/oder Sponsoring-Verträge. Ich kenne das aus der ersten Liga. Da gehört gerade für kleine Sponsoren, die häufig kein Geld, sondern eine Leistung anbieten, eine kleine Zahl von VIP-Tickets dazu, die die dann an Mitarbeiter der Woche oder andere Kunden verteilt werden. Oder eben häufig auch gar nicht genutzt werden, was aber für die Spieltagseinnahme keine Rolle spielt. Man kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man die Zahlen des Counters mit der offiziellen Zuschauerzahl vergleicht. Beim Duisburg-Spiel war die Differenz, wenn ich mich recht entsinne, keine 600. Ziehe ich dann noch das Häuflein der 200 Duisburger ab, bleiben 400 VIP-Zuschauer. Ob das alles verkaufte Tickets sind oder Sponsoring-Leistungen entspringen, weiß ich nicht.
Die 16 Euro Durchschnittspreis (wieder ohne VIP-Tickets) habe ich aus der Kapazität in den einzelnen Kategorien lt. Counter unter Berücksichtigung von Mitglieder- und Dauerkartenrabatten errechnet. Tendenziell dürfte das sogar noch ein bisschen drunter liegen, weil es mehr Dauerkarten gibt als am Anfang der Saison. Aber da eh alles Näherungswerte sind, können wir dabei bleiben. D.h., die Dauerkarten sind in den 16 Euro mit drin.
Vielleicht gibt's ja irgendwann mal eine Abrechnung, was das Geisterspiel am Ende wirklich gekostet hat. Wichtiger scheint mir aber der Blick auf den kalkulierten Etat und die gesamte Saison, wie ich ihn einige Posts vorher versucht habe.
02.03.2012 - 10:52 Uhr
Zitat von Trolli:
Zitat von linksverteidiger60:
Dann wären die 300.000, die der Verein angibt, gar nicht erklärlich, weil die Dauerkarten ja praktisch der Hälfte der geschätzten Bruttoeinnahmen entsprechen. Wahrscheinlich sind die erstmal so rangegangen, dass ja jeder der Dauerkartenbesitzer das recht hat, das Geld zurückzubekommen. Wenn dann abgerechnet wird und das die meisten nicht getan haben, wovon auszugehen ist, dürfte sich der Betrag der entgangenen Einnahmen in der Tat deutlich reduzieren. Das macht es ja so schwierig, ein Geisterspiel zu quantifizieren.
So ganz unterschreiben würde ich das nicht. Der Durchschnittspreis beträgt laut eines Users (bin gerade zu faul nachzuschaun, tut mir leid... steht ein paar Beiträge vorher) ja 16€. Stadionkapazität ist stark gerundet 30.000 bei rund 10.000 Dauerkartenbesitzern. Das bedeutet 20.000 Karten zu 16€ hätten verkauft werden können, was ja fast den 300.000€ entspricht.
Ich bin nicht sicher ob der Durchschnittspreis wirklich NUR 16€ sind... als ich mal nach den Ticketpreise bei den VIP's für meinen Geburtstag gefragt habe bin ich ja fast aus den Latschen gekippt :rolleyes
Wenn ich nicht irre sind es 230€ gewesen und es gibt ja dann doch einige VIP-Plätze im Stadion...
Ich hatte mir für das Duisburg-Spiel mal die Mühe gemacht und die genauen Bruttoeinnahmen ausgerechnet. Ich habe also Block für Block die Einnahmen ausgerechnet, anhand der Zahlen vom Dynamocounter multipliziert mit den Ticketpreisen. Ausgegangen bin ich von dem Vollzahlerpreis abzüglich einem Euro aufgrund von ermäßigten Tickets. Ich bin auf einen Durchschnittspreis von 15€ pro Ticket gekommen. Die Bruttoeinnahmen für das Spiel lagen laut meiner Rechnung übrigens bei 341.906€, VIP- und Gäste-Tickets nicht mit eingerechnet.
Wenn gewünscht, kann ich die Rechnung hier gern mal posten.
Zitat von linksverteidiger60:
Dann wären die 300.000, die der Verein angibt, gar nicht erklärlich, weil die Dauerkarten ja praktisch der Hälfte der geschätzten Bruttoeinnahmen entsprechen. Wahrscheinlich sind die erstmal so rangegangen, dass ja jeder der Dauerkartenbesitzer das recht hat, das Geld zurückzubekommen. Wenn dann abgerechnet wird und das die meisten nicht getan haben, wovon auszugehen ist, dürfte sich der Betrag der entgangenen Einnahmen in der Tat deutlich reduzieren. Das macht es ja so schwierig, ein Geisterspiel zu quantifizieren.
So ganz unterschreiben würde ich das nicht. Der Durchschnittspreis beträgt laut eines Users (bin gerade zu faul nachzuschaun, tut mir leid... steht ein paar Beiträge vorher) ja 16€. Stadionkapazität ist stark gerundet 30.000 bei rund 10.000 Dauerkartenbesitzern. Das bedeutet 20.000 Karten zu 16€ hätten verkauft werden können, was ja fast den 300.000€ entspricht.
Ich bin nicht sicher ob der Durchschnittspreis wirklich NUR 16€ sind... als ich mal nach den Ticketpreise bei den VIP's für meinen Geburtstag gefragt habe bin ich ja fast aus den Latschen gekippt :rolleyes
Wenn ich nicht irre sind es 230€ gewesen und es gibt ja dann doch einige VIP-Plätze im Stadion...
Ich hatte mir für das Duisburg-Spiel mal die Mühe gemacht und die genauen Bruttoeinnahmen ausgerechnet. Ich habe also Block für Block die Einnahmen ausgerechnet, anhand der Zahlen vom Dynamocounter multipliziert mit den Ticketpreisen. Ausgegangen bin ich von dem Vollzahlerpreis abzüglich einem Euro aufgrund von ermäßigten Tickets. Ich bin auf einen Durchschnittspreis von 15€ pro Ticket gekommen. Die Bruttoeinnahmen für das Spiel lagen laut meiner Rechnung übrigens bei 341.906€, VIP- und Gäste-Tickets nicht mit eingerechnet.
Wenn gewünscht, kann ich die Rechnung hier gern mal posten.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von caponerockz am 02.03.2012 um 10:53 Uhr bearbeitet
02.03.2012 - 11:35 Uhr
Hier mal meine Rechnung für das Duisburg-Spiel. Ich hoffe sie ist nachvollziehbar, trotz der ganzen Unterstriche^^.
-Der kalkulierte Ticketpreis errechnet sind aus dem Vollzahlerpreis minus 1€ für ermäßigte Tickets & Dauerkarten.
-Die kalkulierten Ticketpreise für die Blöcke N1, N2, R1 und R2 ergeben sich aus der Teilung der Blöcke in verschiedene Preiskategorien.
-Nicht eingerechnet sind Gästekarten und VIP-Tickets.
Block _Plätze_akt. Spiel_kalk. Ticketpreis_max. Einnahmen_akt. Einnahmen
C1___350___29_______€ 19.00________€ 6,650.00_______€ 551.00
C2___918___692______€ 19.00________€ 17,442.00______€ 13,148.00
C3___305___305______€ 15.00________€ 4,575.00_______€ 4,575.00
C4___450___436______€ 15.00________€ 6,750.00_______€ 6,540.00
C5___87____85_______€ 15.00________€ 1,305.00_______€ 1,275.00
D1___83____83_______€ 15.00________€ 1,245.00_______€ 1,245.00
D2___388___388______€ 15.00________€ 5,820.00_______€ 5,820.00
D3___380___380______€ 15.00________€ 5,700.00_______€ 5,700.00
D4___656___656______€ 15.00________€ 9,840.00_______€ 9,840.00
D5___199___191______€ 19.00________€ 3,781.00_______€ 3,629.00
E1___177___150______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 2,850.00
E2___266___117______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 2,808.00
E3___218___210______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 5,040.00
F1___218___173______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 4,152.00
F2___266___164______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 3,936.00
F3___177___162______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 3,078.00
J1___126___126______€ 15.00________€ 1,890.00_______€ 1,890.00
J2___633___633______€ 15.00________€ 9,495.00_______€ 9,495.00
J3___530___530______€ 15.00________€ 7,950.00_______€ 7,950.00
J4___664___664______€ 15.00________€ 9,960.00_______€ 9,960.00
J5___157___157______€ 19.00________€ 2,983.00_______€ 2,983.00
K1___1811__1706_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 17,913.00
K2___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K3___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K4___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K5___1811__1308_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 13,734.00
L1___100___100______€ 15.00________€ 1,500.00_______€ 1,500.00
L2___621___621______€ 15.00________€ 9,315.00_______€ 9,315.00
L3___526___526______€ 15.00________€ 7,890.00_______€ 7,890.00
L4___23____23_______€ 15.00________€ 345.00_________€ 345.00
M1___41____41_______€ 15.00________€ 615.00________€ 615.00
M2___585___585______€ 15.00________€ 8,775.00_______€ 8,775.00
M3___210___210______€ 19.00________€ 3,990.00_______€ 3,990.00
N1___368___361______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 7,761.50
N2___907___907______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 19,500.50
N3___210___210______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,040.00
O1___368___364______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 8,736.00
O2___909___623______€ 29.00________€ 26,361.00______€ 18,067.00
O3___126___126______€ 29.00________€ 3,654.00_______€ 3,654.00
P1___368___317______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 7,608.00
P2___910___659______€ 29.00________€ 26,390.00______€ 19,111.00
P3___210___209______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,016.00
R1___368___217______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 4,665.50
R2___907___705______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 15,157.50
Ges:_26060_21582_____€ 15.00*_______€ 413,825.50_____€ 341,905.50
*errechneter Durchschnittsticketpreis: Aktuelle Einnahmen/aktuelles Spiel
-Der kalkulierte Ticketpreis errechnet sind aus dem Vollzahlerpreis minus 1€ für ermäßigte Tickets & Dauerkarten.
-Die kalkulierten Ticketpreise für die Blöcke N1, N2, R1 und R2 ergeben sich aus der Teilung der Blöcke in verschiedene Preiskategorien.
-Nicht eingerechnet sind Gästekarten und VIP-Tickets.
Block _Plätze_akt. Spiel_kalk. Ticketpreis_max. Einnahmen_akt. Einnahmen
C1___350___29_______€ 19.00________€ 6,650.00_______€ 551.00
C2___918___692______€ 19.00________€ 17,442.00______€ 13,148.00
C3___305___305______€ 15.00________€ 4,575.00_______€ 4,575.00
C4___450___436______€ 15.00________€ 6,750.00_______€ 6,540.00
C5___87____85_______€ 15.00________€ 1,305.00_______€ 1,275.00
D1___83____83_______€ 15.00________€ 1,245.00_______€ 1,245.00
D2___388___388______€ 15.00________€ 5,820.00_______€ 5,820.00
D3___380___380______€ 15.00________€ 5,700.00_______€ 5,700.00
D4___656___656______€ 15.00________€ 9,840.00_______€ 9,840.00
D5___199___191______€ 19.00________€ 3,781.00_______€ 3,629.00
E1___177___150______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 2,850.00
E2___266___117______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 2,808.00
E3___218___210______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 5,040.00
F1___218___173______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 4,152.00
F2___266___164______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 3,936.00
F3___177___162______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 3,078.00
J1___126___126______€ 15.00________€ 1,890.00_______€ 1,890.00
J2___633___633______€ 15.00________€ 9,495.00_______€ 9,495.00
J3___530___530______€ 15.00________€ 7,950.00_______€ 7,950.00
J4___664___664______€ 15.00________€ 9,960.00_______€ 9,960.00
J5___157___157______€ 19.00________€ 2,983.00_______€ 2,983.00
K1___1811__1706_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 17,913.00
K2___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K3___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K4___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K5___1811__1308_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 13,734.00
L1___100___100______€ 15.00________€ 1,500.00_______€ 1,500.00
L2___621___621______€ 15.00________€ 9,315.00_______€ 9,315.00
L3___526___526______€ 15.00________€ 7,890.00_______€ 7,890.00
L4___23____23_______€ 15.00________€ 345.00_________€ 345.00
M1___41____41_______€ 15.00________€ 615.00________€ 615.00
M2___585___585______€ 15.00________€ 8,775.00_______€ 8,775.00
M3___210___210______€ 19.00________€ 3,990.00_______€ 3,990.00
N1___368___361______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 7,761.50
N2___907___907______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 19,500.50
N3___210___210______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,040.00
O1___368___364______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 8,736.00
O2___909___623______€ 29.00________€ 26,361.00______€ 18,067.00
O3___126___126______€ 29.00________€ 3,654.00_______€ 3,654.00
P1___368___317______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 7,608.00
P2___910___659______€ 29.00________€ 26,390.00______€ 19,111.00
P3___210___209______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,016.00
R1___368___217______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 4,665.50
R2___907___705______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 15,157.50
Ges:_26060_21582_____€ 15.00*_______€ 413,825.50_____€ 341,905.50
*errechneter Durchschnittsticketpreis: Aktuelle Einnahmen/aktuelles Spiel
Dieser Beitrag wurde zuletzt von caponerockz am 02.03.2012 um 11:40 Uhr bearbeitet
02.03.2012 - 12:42 Uhr
Zitat von caponerockz:
Hier mal meine Rechnung für das Duisburg-Spiel. Ich hoffe sie ist nachvollziehbar, trotz der ganzen Unterstriche^^.
-Der kalkulierte Ticketpreis errechnet sind aus dem Vollzahlerpreis minus 1€ für ermäßigte Tickets & Dauerkarten.
-Die kalkulierten Ticketpreise für die Blöcke N1, N2, R1 und R2 ergeben sich aus der Teilung der Blöcke in verschiedene Preiskategorien.
-Nicht eingerechnet sind Gästekarten und VIP-Tickets.
Block _Plätze_akt. Spiel_kalk. Ticketpreis_max. Einnahmen_akt. Einnahmen
C1___350___29_______€ 19.00________€ 6,650.00_______€ 551.00
C2___918___692______€ 19.00________€ 17,442.00______€ 13,148.00
C3___305___305______€ 15.00________€ 4,575.00_______€ 4,575.00
C4___450___436______€ 15.00________€ 6,750.00_______€ 6,540.00
C5___87____85_______€ 15.00________€ 1,305.00_______€ 1,275.00
D1___83____83_______€ 15.00________€ 1,245.00_______€ 1,245.00
D2___388___388______€ 15.00________€ 5,820.00_______€ 5,820.00
D3___380___380______€ 15.00________€ 5,700.00_______€ 5,700.00
D4___656___656______€ 15.00________€ 9,840.00_______€ 9,840.00
D5___199___191______€ 19.00________€ 3,781.00_______€ 3,629.00
E1___177___150______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 2,850.00
E2___266___117______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 2,808.00
E3___218___210______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 5,040.00
F1___218___173______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 4,152.00
F2___266___164______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 3,936.00
F3___177___162______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 3,078.00
J1___126___126______€ 15.00________€ 1,890.00_______€ 1,890.00
J2___633___633______€ 15.00________€ 9,495.00_______€ 9,495.00
J3___530___530______€ 15.00________€ 7,950.00_______€ 7,950.00
J4___664___664______€ 15.00________€ 9,960.00_______€ 9,960.00
J5___157___157______€ 19.00________€ 2,983.00_______€ 2,983.00
K1___1811__1706_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 17,913.00
K2___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K3___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K4___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K5___1811__1308_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 13,734.00
L1___100___100______€ 15.00________€ 1,500.00_______€ 1,500.00
L2___621___621______€ 15.00________€ 9,315.00_______€ 9,315.00
L3___526___526______€ 15.00________€ 7,890.00_______€ 7,890.00
L4___23____23_______€ 15.00________€ 345.00_________€ 345.00
M1___41____41_______€ 15.00________€ 615.00________€ 615.00
M2___585___585______€ 15.00________€ 8,775.00_______€ 8,775.00
M3___210___210______€ 19.00________€ 3,990.00_______€ 3,990.00
N1___368___361______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 7,761.50
N2___907___907______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 19,500.50
N3___210___210______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,040.00
O1___368___364______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 8,736.00
O2___909___623______€ 29.00________€ 26,361.00______€ 18,067.00
O3___126___126______€ 29.00________€ 3,654.00_______€ 3,654.00
P1___368___317______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 7,608.00
P2___910___659______€ 29.00________€ 26,390.00______€ 19,111.00
P3___210___209______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,016.00
R1___368___217______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 4,665.50
R2___907___705______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 15,157.50
Ges:_26060_21582_____€ 15.00*_______€ 413,825.50_____€ 341,905.50
*errechneter Durchschnittsticketpreis: Aktuelle Einnahmen/aktuelles Spiel
Tolle Arbeit, @capone, so kommen wir der Sache doch schon näher. Wenn in den teuren Blöcken nicht alle Karten verkauft werden, im K-Block aber fast voll ist, sinkt eben auch der Durchschnittspreis. Aber so weit auseinander sind ja nun 16 und 15 Euro nicht wirklich. Natürlich ist der eine Euro Abschlag für Ermäßigungen ein Schätzwert, aber ich kam auch auf einen Abschlag von 30.000 Euro. Passt also.
Hier mal meine Rechnung für das Duisburg-Spiel. Ich hoffe sie ist nachvollziehbar, trotz der ganzen Unterstriche^^.
-Der kalkulierte Ticketpreis errechnet sind aus dem Vollzahlerpreis minus 1€ für ermäßigte Tickets & Dauerkarten.
-Die kalkulierten Ticketpreise für die Blöcke N1, N2, R1 und R2 ergeben sich aus der Teilung der Blöcke in verschiedene Preiskategorien.
-Nicht eingerechnet sind Gästekarten und VIP-Tickets.
Block _Plätze_akt. Spiel_kalk. Ticketpreis_max. Einnahmen_akt. Einnahmen
C1___350___29_______€ 19.00________€ 6,650.00_______€ 551.00
C2___918___692______€ 19.00________€ 17,442.00______€ 13,148.00
C3___305___305______€ 15.00________€ 4,575.00_______€ 4,575.00
C4___450___436______€ 15.00________€ 6,750.00_______€ 6,540.00
C5___87____85_______€ 15.00________€ 1,305.00_______€ 1,275.00
D1___83____83_______€ 15.00________€ 1,245.00_______€ 1,245.00
D2___388___388______€ 15.00________€ 5,820.00_______€ 5,820.00
D3___380___380______€ 15.00________€ 5,700.00_______€ 5,700.00
D4___656___656______€ 15.00________€ 9,840.00_______€ 9,840.00
D5___199___191______€ 19.00________€ 3,781.00_______€ 3,629.00
E1___177___150______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 2,850.00
E2___266___117______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 2,808.00
E3___218___210______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 5,040.00
F1___218___173______€ 24.00________€ 5,232.00_______€ 4,152.00
F2___266___164______€ 24.00________€ 6,384.00_______€ 3,936.00
F3___177___162______€ 19.00________€ 3,363.00_______€ 3,078.00
J1___126___126______€ 15.00________€ 1,890.00_______€ 1,890.00
J2___633___633______€ 15.00________€ 9,495.00_______€ 9,495.00
J3___530___530______€ 15.00________€ 7,950.00_______€ 7,950.00
J4___664___664______€ 15.00________€ 9,960.00_______€ 9,960.00
J5___157___157______€ 19.00________€ 2,983.00_______€ 2,983.00
K1___1811__1706_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 17,913.00
K2___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K3___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K4___1811__1811_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 19,015.50
K5___1811__1308_____€ 10.50________€ 19,015.50______€ 13,734.00
L1___100___100______€ 15.00________€ 1,500.00_______€ 1,500.00
L2___621___621______€ 15.00________€ 9,315.00_______€ 9,315.00
L3___526___526______€ 15.00________€ 7,890.00_______€ 7,890.00
L4___23____23_______€ 15.00________€ 345.00_________€ 345.00
M1___41____41_______€ 15.00________€ 615.00________€ 615.00
M2___585___585______€ 15.00________€ 8,775.00_______€ 8,775.00
M3___210___210______€ 19.00________€ 3,990.00_______€ 3,990.00
N1___368___361______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 7,761.50
N2___907___907______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 19,500.50
N3___210___210______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,040.00
O1___368___364______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 8,736.00
O2___909___623______€ 29.00________€ 26,361.00______€ 18,067.00
O3___126___126______€ 29.00________€ 3,654.00_______€ 3,654.00
P1___368___317______€ 24.00________€ 8,832.00_______€ 7,608.00
P2___910___659______€ 29.00________€ 26,390.00______€ 19,111.00
P3___210___209______€ 24.00________€ 5,040.00_______€ 5,016.00
R1___368___217______€ 21.50________€ 7,912.00_______€ 4,665.50
R2___907___705______€ 21.50________€ 19,500.50______€ 15,157.50
Ges:_26060_21582_____€ 15.00*_______€ 413,825.50_____€ 341,905.50
*errechneter Durchschnittsticketpreis: Aktuelle Einnahmen/aktuelles Spiel
Tolle Arbeit, @capone, so kommen wir der Sache doch schon näher. Wenn in den teuren Blöcken nicht alle Karten verkauft werden, im K-Block aber fast voll ist, sinkt eben auch der Durchschnittspreis. Aber so weit auseinander sind ja nun 16 und 15 Euro nicht wirklich. Natürlich ist der eine Euro Abschlag für Ermäßigungen ein Schätzwert, aber ich kam auch auf einen Abschlag von 30.000 Euro. Passt also.
02.03.2012 - 13:02 Uhr
Vielen Dank :)
Wobei ich mich grad frage was Excel mir da ausgerechnet hat...
Mein Taschenrechner sagt: 341.905€/21582 = 15,84€ durchschnittl. Ticketpreis
Das kommt deinen 16€ natürlich näher.
Wobei ich mich grad frage was Excel mir da ausgerechnet hat...
Mein Taschenrechner sagt: 341.905€/21582 = 15,84€ durchschnittl. Ticketpreis
Das kommt deinen 16€ natürlich näher.
13.03.2012 - 14:51 Uhr
Ich war die letzten Tage unterwegs und hab daher nicht mitbekommen, wie groß die Einnahmen aus dem Geisterkartenverkauf nun letztendlich geworden sind. Kann das einer hier nochmal posten? Passt ja schließlich in den Thread :)
13.03.2012 - 14:56 Uhr
Da die Süd und die West anschließend in Stehplätze umgemünzt wurden lässt sich das nicht direkt sagen.
13.03.2012 - 15:04 Uhr
Hm....steht doch auf der HP:
Zitat
23.786 Stehplätze, 8.021 Sitzplätze, 1.532 VIP-Plätze und 1.299 Plätze im virtuellen Gästeblock waren am Ende (NICHT) vergeben
Dann rechne ich mal eben nach :)
Zitat
23.786 Stehplätze, 8.021 Sitzplätze, 1.532 VIP-Plätze und 1.299 Plätze im virtuellen Gästeblock waren am Ende (NICHT) vergeben
Dann rechne ich mal eben nach :)
Post-Optionen
Den kompletten Thread wirklich löschen?
Paten-Optionen
Möchtest Du den Beitrag wirklich löschen?
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Lesezeichen
Abonnierte Threads
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Post-Optionen
Nutze die Thread-Suche, wenn Du diesen Post in einen anderen Thread verschieben möchtest. Drücke Thread erstellen, wenn aus diesem Post ein eigenständiger Thread werden soll.

