Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Andorra | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Nigeria | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Réunion | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Dominica | 3 | 1 | 75 % |
| 7 | Südsudan | 3 | 1 | 75 % |
| 8 | Chinese Taipeh | 5 | 2 | 71 % |
| 9 | Neukaledonien | 5 | 2 | 71 % |
| 10 | Malediven | 9 | 4 | 69 % |
| 11 | Moldawien | 4 | 2 | 67 % |
| 12 | Sierra Leone | 4 | 2 | 67 % |
| 13 | Slowenien | 2 | 1 | 67 % |
| 14 | Israel | 2 | 1 | 67 % |
| 15 | St. Lucia | 2 | 1 | 67 % |
| 16 | Bangladesch | 10 | 6 | 63 % |
| 17 | Angola | 5 | 3 | 63 % |
| 18 | Kirgisistan | 5 | 3 | 63 % |
| 19 | Belize | 5 | 3 | 63 % |
| 20 | Palästina | 5 | 3 | 63 % |
G
Portugal
Andorra
Niederlande
Nigeria
Réunion
Dominica
Südsudan
Chinese Taipeh
Neukaledonien
Malediven
Moldawien
Sierra Leone
Slowenien
Israel
St. Lucia
Bangladesch
Angola
Kirgisistan
Belize
Palästina