Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Australien | 3 | 16 | 16 % |
| 182 | Italien | 1 | 6 | 14 % |
| 183 | Ukraine | 1 | 6 | 14 % |
| 184 | Schottland | 1 | 7 | 13 % |
| 185 | Tschechien | 1 | 7 | 13 % |
| 186 | Kanada | 1 | 7 | 13 % |
| 187 | Lettland | 1 | 7 | 13 % |
| 188 | Guinea-Bissau | 1 | 7 | 13 % |
| 189 | Mexiko | 1 | 7 | 13 % |
| 190 | Norwegen | 1 | 8 | 11 % |
| 191 | Frankreich | 1 | 9 | 10 % |
| 192 | Österreich | 1 | 9 | 10 % |
| 193 | Argentinien | 1 | 9 | 10 % |
| 194 | Gibraltar | 1 | 10 | 9 % |
| 195 | Montserrat | 0 | 1 | 0 % |
| 196 | Saint-Martin | 0 | 2 | 0 % |
| 197 | Gabun | 0 | 2 | 0 % |
| 198 | Trinidad und Tobago | 0 | 2 | 0 % |
| 199 | Eritrea | 0 | 2 | 0 % |
| 200 | Mikronesien | 0 | 2 | 0 % |
G
Australien
Italien
Ukraine
Schottland
Tschechien
Kanada
Lettland
Guinea-Bissau
Mexiko
Norwegen
Frankreich
Österreich
Argentinien
Gibraltar
Montserrat
Saint-Martin
Gabun
Trinidad und Tobago
Eritrea
Mikronesien