Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Belgien | 2 | 5 | 29 % |
| 122 | Serbien | 2 | 5 | 29 % |
| 123 | Uruguay | 2 | 5 | 29 % |
| 124 | Usbekistan | 2 | 5 | 29 % |
| 125 | Peru | 2 | 5 | 29 % |
| 126 | Malta | 2 | 5 | 29 % |
| 127 | Burkina Faso | 2 | 5 | 29 % |
| 128 | Libyen | 2 | 5 | 29 % |
| 129 | Grenada | 2 | 5 | 29 % |
| 130 | Mongolei | 2 | 5 | 29 % |
| 131 | Tonga | 2 | 5 | 29 % |
| 132 | Martinique | 2 | 5 | 29 % |
| 133 | Sansibar | 2 | 5 | 29 % |
| 134 | Libanon | 3 | 8 | 27 % |
| 135 | Indonesien | 3 | 8 | 27 % |
| 136 | Russland | 4 | 11 | 27 % |
| 137 | Syrien | 4 | 11 | 27 % |
| 138 | Laos | 5 | 14 | 26 % |
| 139 | Schweden | 3 | 9 | 25 % |
| 140 | Paraguay | 3 | 9 | 25 % |
G
Belgien
Serbien
Uruguay
Usbekistan
Peru
Malta
Burkina Faso
Libyen
Grenada
Mongolei
Tonga
Martinique
Sansibar
Libanon
Indonesien
Russland
Syrien
Laos
Schweden
Paraguay