Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Sudan | 3 | 4 | 43 % |
| 62 | Somalia | 3 | 4 | 43 % |
| 63 | Pakistan | 5 | 7 | 42 % |
| 64 | Myanmar | 5 | 7 | 42 % |
| 65 | Singapur | 7 | 10 | 41 % |
| 66 | Hongkong | 6 | 9 | 40 % |
| 67 | Türkei | 4 | 6 | 40 % |
| 68 | Dänemark | 4 | 6 | 40 % |
| 69 | Mali | 4 | 6 | 40 % |
| 70 | China | 4 | 6 | 40 % |
| 71 | Gambia | 4 | 6 | 40 % |
| 72 | Jemen | 4 | 6 | 40 % |
| 73 | Curaçao | 4 | 6 | 40 % |
| 74 | Brasilien | 2 | 3 | 40 % |
| 75 | Slowakei | 2 | 3 | 40 % |
| 76 | Seychellen | 2 | 3 | 40 % |
| 77 | Nordirland | 2 | 3 | 40 % |
| 78 | Aserbaidschan | 2 | 3 | 40 % |
| 79 | Äquatorialguinea | 2 | 3 | 40 % |
| 80 | Bermuda | 2 | 3 | 40 % |
G
Sudan
Somalia
Pakistan
Myanmar
Singapur
Hongkong
Türkei
Dänemark
Mali
China
Gambia
Jemen
Curaçao
Brasilien
Slowakei
Seychellen
Nordirland
Aserbaidschan
Äquatorialguinea
Bermuda